FF1000R17IE4
1700 V, 1000A 双 IGBT 模块
PrimePACK™ 3 1700 V、1000 A 半桥双 IGBT 模块,采用 TRENCHSTOP™ IGBT4、温度检测 NTC 和快速开关芯片。也适用于热界面材料。
特征描述
优势
潜在应用

指标参数
| Parametrics | FF1000R17IE4 |
| Configuration | Dual |
| Dimensions (width) | 89.0 mm |
| Dimensions (length) | 250.0 mm |
| Housing | PrimePACK™ 3 |
| IC(nom) / IF(nom) | 1000.0 A |
| IC max | 1000.0 A |
| Qualification | Industrial |
| Technology | IGBT4 - E4 |
| VCE(sat) (Tvj=25°C typ) | 2.0 V |
| VCES / VRRM | 1700.0 V |
| VF (Tvj=25°C typ) | 1.85 V |
| Voltage Class | 1700.0 V |
FF系列型号列表
| 图片 | 型号 | 电压 | 技术 | 电流 | VCE(sat) Tvj=25°C typ | VF Tvj=25°C typ | 封装结构 | 长宽 | 宽度 |
![]() | DF900R12IP4D | 1200 V | IGBT4 - P4 | 900 A | 1.7 V | 1.65 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm |
| FD900R12IP4D | 1200 V | IGBT4 - P4 | 900 A | 1.7 V | 1.65 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| DF600R12IP4D | 1200 V | IGBT4 - P4 | 600 A | 1.7 V | 1.65 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF900R12IP4P | 1200 V | IGBT4 - P4 | 900 A | 1.7 V | 1.9 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF900R12IP4 | 1200 V | IGBT4 - P4 | 900 A | 1.7 V | 1.9 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF600R12IP4 | 1200 V | IGBT4 - P4 | 600 A | 1.7 V | 1.8 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF1200R12IE5P | 1200 V | IGBT5 - E5 | 1200 A | 1.9 V | 1.7 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF900R12IP4D | 1200 V | IGBT4 - P4 | 900 A | 1.7 V | 1.65 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF900R12IE4V | 1200 V | IGBT4 - E4 | 900 A | 1.75 V | 1.9 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF900R12IE4P | 1200 V | IGBT4 - E4 | 900 A | 1.75 V | 1.9 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF450R12IE4 | 1200 V | IGBT4 - E4 | 450 A | 1.75 V | 1.9 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF600R12IE4 | 1200 V | IGBT4 - E4 | 600 A | 1.75 V | 1.8 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF1200R12IE5 | 1200 V | IGBT5 - E5 | 1200 A | 1.7 V | 1.9 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF900R12IE4VP | 1200 V | IGBT4 - E4 | 900 A | 1.75 V | 1.9 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF900R12IE4 | 1200 V | IGBT4 - E4 | 900 A | 1.75 V | 1.9 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FD650R17IE4 | 1700 V | IGBT4 - E4 | 650 A | 2 V | 1.85 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF1200R17IP5 | 1700 V | IGBT5 - P5 | 1200 A | 1.75 V | 1.8 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF650R17IE4DP_B2 | 1700 V | IGBT4 - E4 | 650 A | 2 V | 1.7 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF650R17IE4D_B2 | 1700 V | IGBT4 - E4 | 650 A | 2 V | 1.7 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF650R17IE4P | 1700 V | IGBT4 - E4 | 650 A | 2 V | 1.85 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF450R17IE4 | 1700 V | IGBT4 - E4 | 450 A | 2 V | 1.85 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF650R17IE4 | 1700 V | IGBT4 - E4 | 650 A | 2 V | 1.85 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| DF900R12IP4DV | 1200 V | IGBT4 - P4 | 900 A | 1.7 V | 1.65 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FD900R12IP4DV | 1200 V | IGBT4 - P4 | 900 A | 1.7 V | 1.65 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF900R12IP4DV | 1200 V | IGBT4 - P4 | 900 A | 1.7 V | 1.65 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF900R12IP4V | 1200 V | IGBT4 - P4 | 900 A | 1.7 V | 1.9 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF600R12IE4V | 1200 V | IGBT4 - E4 | 600 A | 1.75 V | 1.8 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF600R12IP4V | 1200 V | IGBT4 - P4 | 600 A | 1.7 V | 1.8 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| DF650R17IE4 | 1700 V | IGBT4 - E4 | 650 A | 2 V | 1.85 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm | |
| FF650R17IE4V | 1700 V | IGBT4 - E4 | 650 A | 2 V | 1.85 V | PrimePACK™ 2 | 172 mm | 89 mm |

