MMF400S040DK2B
| Type | VRRM (V) | IF(AV) (A) | VF (V) | trr (ns) | PD (W) | RthJC (℃/W) | Packages | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMF200ZB040DK1D | 400 | 2×100 | 1.25 | 49 | 338 | 0.37 | FZ | 预览 下载 |
| MMF200ZB040DK1C | 400 | 2×100 | 1.10 | 75 | 560 | 0.22 | FZ | 预览 下载 |
| MMF300Y040DK1 | 400 | 2×150 | 1.20 | 65 | 1250 | 0.10 | FY | 预览 下载 |
| MMF400Y040DK1B | 400 | 2×200 | 1.20 | 75 | 1562 | 0.08 | FY | 预览 下载 |
| MMF300Y040DK1B | 400 | 2×150 | 1.20 | 65 | 1250 | 0.10 | FY | 预览 下载 |
| MMF2×100J040D | 400 | 2×100 | 1.20 | 62 | 360 | 0.34 | FJ | 预览 下载 |
| MMF400S040DK2B | 400 | 2×400 | 1.55 | 120 | 1250 | 0.10 | FS | 预览 下载 |
| MMF400Y040DK1 | 400 | 2×200 | 1.20 | 75 | 1562 | 0.08 | FY | 预览 下载 |
| MMF200ZB040DK1B | 400 | 2×100 | 1.00 | 70 | 625 | 0.20 | FZ | 预览 下载 |
| MMF200Y040DK1 | 400 | 2×100 | 1.00 | 70 | 625 | 0.10 | FY | 预览 下载 |
| MMF200ZB040DK1 | 400 | 2×100 | 1.00 | 70 | 625 | 0.20 | FZ | 预览 下载 |
