MMG600WB065TLA6EN
| Type | VCES (V) | IC nom (A) | VCE (sat) (V) | Ptot (W) | Eoff (mJ) | RthJC (℃/W) | Switches | Packages | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMG300WB065B6EN | 650 | 300 | 1.45 | 833 | 12.0 | 0.18 | B | GWB | 预览 下载 |
| MMG600WB065TLB6EN | 650 | 600 | 1.45 | 1760 | 27.50 | 0.085 | TLB | GWB | 预览 下载 |
| MMG600WB065TLA6EN | 650 | 600 | 1.45 | 1760 | 27.50 | 0.085 | TLA | GWB | 预览 下载 |
| MMG600WB065B6EN | 650 | 600 | 1.45 | 1760 | 27.50 | 0.085 | B | GWB | 预览 下载 |
| MMG450WB065B6EN | 650 | 450 | 1.45 | 1250 | 14.50 | 0.12 | B | GWB | 预览 下载 |
