MMG150B065PD6EN
| Type | VCES (V) | IC nom (A) | VCE (sat) (V) | Ptot (W) | Eoff (mJ) | RthJC (℃/W) | Switches | Packages | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMG300B065PD6TC | 650 | 300 | 1.55 | 882 | 11.2 | 0.17 | PD | GB | 预览 下载 |
| MMG150B065PD6TC | 650 | 150 | 1.55 | 441 | 4.9 | 0.34 | PD | GB | 预览 下载 |
| MMG300B065PD6EN | 650 | 300 | 1.45 | 856 | 11.50 | 0.175 | PD | GB | 预览 下载 |
| MMG200B065PD6EN | 650 | 200 | 1.45 | 600 | 7.10 | 0.25 | PD | GB | 预览 下载 |
| MMG150B065PD6EN | 650 | 150 | 1.45 | 428 | 5.15 | 0.35 | PD | GB | 预览 下载 |
