MMG150D120B6TN
| Type | VCES (V) | IC nom (A) | VCE (sat) (V) | Ptot (W) | Eoff (mJ) | RthJC (℃/W) | Switches | Packages | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMG150D120B6TC | 1200 | 150 | 1.80 | 789 | 12.4 | 0.19 | B | GD | 预览 下载 |
| MMG150D120B6UC | 1200 | 150 | 1.95 | 937 | 9.6 | 0.16 | B | GD | 预览 下载 |
| MMG150D120UA6TN | 1200 | 150 | 1.70 | 780 | 22.00 | 0.16 | UA | GD | 预览 下载 |
| MMG150D120B6TN | 1200 | 150 | 1.70 | 780 | 22.00 | 0.16 | B | GD | 预览 下载 |
| MMG150D120B6HN | 1200 | 150 | 2.10 | 880 | 9.60 | 0.17 | B | GD | 预览 下载 |
