MMG25H120X6TN


IGBT 模块
| Type | VCES (V) | IC nom (A) | VCE (sat) (V) | Ptot (W) | Eoff (mJ) | RthJC (℃/W) | Switches | Packages | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMG25HD120XT6TC | 1200 | 25 | 1.85 | 166 | 2.40 | 0.90 | XT | GHD | 预览 下载 |
| MMG25H120XT6TC | 1200 | 25 | 1.85 | 157 | 2.20 | 0.95 | XT | GH | 预览 下载 |
| MMG25H120XB6TC | 1200 | 25 | 1.85 | 157 | 2.20 | 0.95 | XB | GH | 预览 下载 |
| MMG25HD120XB6TC | 1200 | 25 | 1.85 | 166 | 2.40 | 0.90 | XB | GHD | 预览 下载 |
| MMGT25H120XB6C | 1200 | 25 | 1.85 | 192 | 2.00 | 0.78 | XB | GH | 预览 下载 |
| MMG25CE120XB6TC | 1200 | 25 | 1.85 | 176 | 2.10 | 0.75 | XB | GCE | 预览 下载 |
| MMG25H120XB6TN | 1200 | 25 | 1.70 | 147 | 2.10 | 0.85 | XB | GH | 预览 下载 |
| MMG25H120X6TN | 1200 | 25 | 1.70 | 147 | 2.10 | 0.85 | X | GH | 预览 下载 |
