三相桥式半控模块-CATELEC中国总代理
西班牙公司模块成立于1972年,总部位于著名的西班牙巴塞罗那,早年作为美国西屋电器的主要成员,生产以西屋电气命名的各种功率半导体器件,包括:相控晶闸管,整流二极管,双向晶闸管等多种封装外形的分立式功率半导体器件.从1988年起,西班牙公司以自己独立的品牌提供包括:绝缘式功率模块,功率组件,分立式功率半导体器件在内的众多功率电子产品.
| YPE | IT | VDRM | ITSM | VTO | rT | dv/dt | TVJM | RthJC | Package Style |
| ITRMS | /VRRM | 45°C/10ms | per chip | ||||||
| A | V | A | V | mΩ | V/μs | °C | K/W | ||
| C3PDB60N08 | 60 | 800 | 550 | 0.8 | 8 | 1.8 | 150 | 1.45 | Fig.9 |
| C3PDB60N12 | 1200 | ||||||||
| C3PDB60N14 | 1400 | ||||||||
| C3PDB60N16 | 1600 | ||||||||
| C3PDB60N18 | 1800 | ||||||||
| C3PDB70N08 | 70 | 800 | 550 | 0.8 | 8 | 1.7 | 150 | 1.45 | Fig.24 |
| C3PDB70N12 | 1200 | ||||||||
| C3PDB70N14 | 1400 | ||||||||
| C3PDB70N16 | 1600 | ||||||||
| C3PDB70N18 | 1800 | ||||||||
| C3PDB80N08 | 80 | 800 | 750 | 0.8 | 5 | 1.6 | 150 | 1.1 | Fig.9 |
| C3PDB80N12 | 1200 | ||||||||
| C3PDB80N14 | 1400 | ||||||||
| C3PDB80N16 | 1600 | ||||||||
| C3PDB80N18 | 1800 | ||||||||
| C3PDB85N08 | 85 | 800 | 750 | 0.8 | 6 | 1.6 | 150 | 1.3 | Fig.24 |
| C3PDB85N12 | 1200 | ||||||||
| C3PDB85N14 | 1400 | ||||||||
| C3PDB85N16 | 1600 | ||||||||
| C3PDB85N18 | 1800 | ||||||||
| C3PDB86N08 | 86 | 800 | 530 | 0.8 | 7.5 | 1.5 | 80 | 1.2 | Fig.10 |
| C3PDB86N12 | 1200 | ||||||||
| C3PDB86N14 | 1400 | ||||||||
| C3PDB86N16 | 1600 | ||||||||
| C3PDB86N18 | 1800 | ||||||||
| C3PDB100N08 | 100 | 800 | 920 | 0.8 | 4 | 1.9 | 300 | 0.9 | Fig.11 |
| C3PDB100N12 | 1200 | ||||||||
| C3PDB100N14 | 1400 | ||||||||
| C3PDB100N16 | 1600 | ||||||||
| C3PDB100N18 | 1800 | ||||||||
| C3PDB130N08 | 130 | 800 | 1200 | 0.8 | 4 | 1.9 | 300 | 0.9 | Fig.11 |
| C3PDB130N12 | 1200 | ||||||||
| C3PDB130N14 | 1400 | ||||||||
| C3PDB130N16 | 1600 | ||||||||
| C3PDB130N18 | 1800 | ||||||||
| C3PDB180N08 | 180 | 800 | 1800 | 0.8 | 3 | 1.65 | 300 | 0.65 | Fig.11 |
| C3PDB180N12 | 1200 | ||||||||
| C3PDB180N14 | 1400 | ||||||||
| C3PDB180N16 | 1600 | ||||||||
| C3PDB180N18 | 1800 | ||||||||
| C3PDB200N08 | 200 | 800 | 2240 | 0.8 | 2.2 | 1.43 | 300 | 0.45 | Fig.11 |
| C3PDB200N12 | 1200 | ||||||||
| C3PDB200N14 | 1400 | ||||||||
| C3PDB200N16 | 1600 | ||||||||
| C3PDB200N18 | 1800 | ||||||||
| C3PDB250N08 | 250 | 800 | 2800 | 0.8 | 2.2 | 1.43 | 300 | 0.45 | Fig.11 |
| C3PDB250N12 | 1200 | ||||||||
| C3PDB250N14 | 1400 | ||||||||
| C3PDB250N16 | 1600 | ||||||||
| C3PDB250N18 | 1800 |
