技术指标
| 产品名称 | FDF25CA120 |
|---|
| 类型 | Fast recovery diode |
|---|
| 连接 | Single Bridge |
|---|
| 电压 [V] | 1200 |
|---|
| 电流 [A] (/chip) | - |
|---|
| 电流 [A] (total) | 25 |
|---|
| IF(AV) | A | 25 |
|---|
| ℃ | 114 |
|---|
| IFSM [A(60Hz)] | 400 |
|---|
| I2t [A2s] | 660 |
|---|
| VFM [V(25℃)] | 1.8 |
|---|
| IRRM [mA(125℃)] | 2(150℃) |
|---|
| trr [ns] | 200 |
|---|
| Rthj-c [℃/W] | 0.4 |
|---|
| 封装形式 | 6 |
|---|
| 状态 | Standard |
|---|
目录/PDF

数据表

目录连接

Single Bridge
封装形式

6