
艾赛斯 MCC26-16IO1B
指标参数
产品属性 | 属性值 | |
制造商 | ||
产品型号 | MCC26-16IO1B | |
产品类型 | ||
Vf - 正向电压 | 1.64 V | |
Vr - 反向电压 | ||
安装风格 | ||
栅极触发电流-Igt | 150 mA | |
200 mA | ||
Discrete Semiconductor Modules | ||
36 | ||
子类别 | ||
单位重量 |
指标参数
产品属性 | 属性值 | |
制造商 | ||
产品型号 | MCC26-16IO1B | |
产品类型 | ||
Vf - 正向电压 | 1.64 V | |
Vr - 反向电压 | ||
安装风格 | ||
栅极触发电流-Igt | 150 mA | |
200 mA | ||
Discrete Semiconductor Modules | ||
36 | ||
子类别 | ||
单位重量 |