技术指标
| 产品名称 | DF150AB80 |
|---|
| 类型 | Rectifier diode |
|---|
| 连接 | 3Phase Bridge |
|---|
| 电压 [V] | 800 |
|---|
| 电流 [A] (/chip) | - |
|---|
| 电流 [A] (total) | 150 |
|---|
| ID | A | 150 |
|---|
| ℃ | 100 |
|---|
| IFSM [A(60Hz)] | 1200 |
|---|
| VFM [V(25℃)] | 1.2 |
|---|
| IRRM [mA(150℃)] | 15 |
|---|
| Rthj-c [℃/W] | 0.14 |
|---|
| 封装形式 | 10 |
|---|
| 状态 | Standard |
|---|
目录/PDF

数据表

目录连接

3Phase Bridge
封装形式

10