DFA150AA160
技术指标
| 产品名称 | DFA150AA160 | |
|---|---|---|
| 类型 | Rectifier diode | |
| 连接 | 3Phase Bridge+Thy. | |
| 电压 [V] | 1600 | |
| 电流 [A] (/chip) | - | |
| 电流 [A] (total) | 150 | |
| ID | A | 150 |
| ℃ | 93 | |
| IFSM [A(60Hz)] | 1600 | |
| I2t [A2s] | 10670 | |
| VFM(D) [V(25℃)] | 1.35 | |
| IRRM(D) [mA(150℃)] | 15 | |
| Rthj-c(D) [℃/W] | 0.14 | |
| VTM(THY) [V(25℃)] | 1.35 | |
| IRRM(THY) [mA(135℃)] | 100 | |
| Rthj-c(THY) [℃/W] | 0.21 | |
| Tj(max) | (thy) | 135℃ |
| (Diode) | 150℃ | |
| 封装形式 | 28 | |
| 状态 | Standard | |
目录/PDF
数据表目录
连接
![]()
3Phase Bridge+Thy.
封装形式
![]()
28
一般产业通过应用优化产品
电机控制, 开关电源, 交流稳压电源
