DFA50BA80
技术指标
| 产品名称 | DFA50BA80 | |
|---|---|---|
| 类型 | Rectifier diode | |
| 连接 | 3Phase Bridge+Thy. | |
| 电压 [V] | 800 | |
| 电流 [A] (/chip) | - | |
| 电流 [A] (total) | 50 | |
| ID | A | 50 |
| ℃ | 117 | |
| IFSM [A(60Hz)] | 800 | |
| I2t [A2s] | 2660 | |
| VFM(D) [V(25℃)] | 1.30 | |
| IRRM(D) [mA(150℃)] | 8 | |
| Rthj-c(D) [℃/W] | 0.25 | |
| VTM(THY) [V(25℃)] | 1.25 | |
| IRRM(THY) [mA(135℃)] | 50 | |
| Rthj-c(THY) [℃/W] | 0.80 | |
| Tj(max) | (thy) | 135℃ |
| (Diode) | 150℃ | |
| 封装形式 | 15 | |
| 状态 | Standard | |
目录/PDF
数据表目录
连接
![]()
3Phase Bridge+Thy.
封装形式
![]()
15
一般产业通过应用优化产品
电机控制, 开关电源, 交流稳压电源
