DFA75BA80
技术指标
| 产品名称 | DFA75BA80 | |
|---|---|---|
| 类型 | Rectifier diode | |
| 连接 | 3Phase Bridge+Thy. | |
| 电压 [V] | 800 | |
| 电流 [A] (/chip) | - | |
| 电流 [A] (total) | 75 | |
| ID | A | 75 |
| ℃ | 101 | |
| IFSM [A(60Hz)] | 1000 | |
| I2t [A2s] | 4150 | |
| VFM(D) [V(25℃)] | 1.30 | |
| IRRM(D) [mA(150℃)] | 8 | |
| Rthj-c(D) [℃/W] | 0.25 | |
| VTM(THY) [V(25℃)] | 1.20 | |
| IRRM(THY) [mA(135℃)] | 60 | |
| Rthj-c(THY) [℃/W] | 0.40 | |
| Tj(max) | (thy) | 135℃ |
| (Diode) | 150℃ | |
| 封装形式 | 15 | |
| 状态 | Standard | |
目录/PDF
数据表目录
连接

3Phase Bridge+Thy.
封装形式

15
一般产业 基础设施通过应用优化产品
电机控制, 焊接机, 伺服控制器
空调


