技术指标
| 产品名称 | KD60GB80 |
|---|
| 类型 | Rectifier diode |
|---|
| 连接 | K-com. |
|---|
| 电压 [V] | 800 |
|---|
| 电流 [A] (/chip) | 60 |
|---|
| 电流 [A] (total) | 120 |
|---|
| IF(AV) | A | 60 |
|---|
| ℃ | 114 |
|---|
| IFSM [A(60Hz)] | 1200 |
|---|
| I2t [A2s] | 6000 |
|---|
| VFM [V(25℃)] | 1.25 |
|---|
| IRRM [mA] | 20(150℃) |
|---|
| Rthj-c [℃/W] | 0.5 |
|---|
| 封装形式 | 3 |
|---|
| 状态 | Standard |
|---|
目录/PDF

数据表

目录连接

K-com.
封装形式

通过应用优化产品
一般产业
各种整流电路
基础设施
电池用直流电源
环境能源
太阳能发电接线盒