技术指标
| 产品名称 | DF75NB160 |
|---|
| 类型 | Rectifier diode |
|---|
| 连接 | 3Phase Bridge |
|---|
| 电压 [V] | 1600 |
|---|
| 电流 [A] (/chip) | - |
|---|
| 电流 [A] (total) | 75 |
|---|
| ID | A | 75 |
|---|
| ℃ | 112 |
|---|
| IFSM [A(60Hz)] | 1000 |
|---|
| I2t [A2s] | 4100 |
|---|
| VFM [V(25℃)] | 1.3 |
|---|
| IRRM [mA(150℃)] | 8 |
|---|
| Rthj-c [℃/W] | 0.2 |
|---|
| 封装形式 | 36 |
|---|
| 状态 | Standard |
|---|
目录/PDF

数据表

目录连接

3Phase Bridge
封装形式

36
通过应用优化产品
各種電源装置
一般产业
通用INV, 伺服控制器
基础设施
空调