SKD53/16
西门康模块中国代理公司-我们公司专业代理德国西门康(SEMIKRON),我们致力推广代理全系列德国原装西门康IGBT,西门康可控硅 西门康整流桥 西门康二极管 西门康模块SEMIKRON,SKKT,SKKH,SKKD,SKET,SKD,SKB,SKM等系列。厂家直销价格便宜;各类德国西门康模块,应有尽有、质量保证;随时欢迎您前来电咨询!

| 图片 | 品牌 | 型号 | 封装结构 | 电压 | 电流 |
![]() | 西门康 SKD整流桥 | SKD25/12 | Power Bridge Rectifiers | 1200V | 20A |
| SKD25/16 | Power Bridge Rectifiers | 1600V | 20A | ||
![]() | 西门康 SKD整流桥 | SKD30/02A1 | Power Bridge Rectifiers | 200V | 30A |
| SKD30/04A1 | Power Bridge Rectifiers | 400V | 30A | ||
| SKD30/08A1 | Power Bridge Rectifiers | 800V | 30A | ||
| SKD30/12A1 | Power Bridge Rectifiers | 1200V | 30A | ||
| SKD30/14A1 | Power Bridge Rectifiers | 1400V | 30A | ||
| SKD30/16A1 | Power Bridge Rectifiers | 1600V | 30A | ||
![]() | 西门康 SKD整流桥 | SKD31/12 | SEMIPONT® 1 | 1200V | 31A |
| SKD31/16 | SEMIPONT® 1 | 1600V | 31A | ||
| SKD33/12 | SEMIPONT® 1 | 1200V | 33A | ||
| SKD33/16 | SEMIPONT® 1 | 1600V | 33A | ||
![]() | 西门康 SKD整流桥 | SKD60/12 | SEMIPONT® 2 | 1200V | 60A |
| SKD60/16 | SEMIPONT® 2 | 1600V | 60A | ||
| SKD100/12 | SEMIPONT® 2 | 1200V | 100A | ||
| SKD100/16 | SEMIPONT® 2 | 1600V | 100A | ||
![]() | 西门康 SKD整流桥 | SKD62/04 | SEMIPONT® 3 | 400V | 60A |
| SKD62/08 | SEMIPONT® 3 | 800V | 60A | ||
| SKD62/12 | SEMIPONT® 3 | 1200V | 60A | ||
| SKD62/14 | SEMIPONT® 3 | 1400V | 60A | ||
| SKD62/16 | SEMIPONT® 3 | 1600V | 60A | ||
| SKD62/18 | SEMIPONT® 3 | 1800V | 60A | ||
| SKD82/04 | SEMIPONT® 3 | 400V | 80A | ||
| SKD82/08 | SEMIPONT® 3 | 800V | 80A | ||
| SKD82/12 | SEMIPONT® 3 | 1200V | 80A | ||
| SKD82/14 | SEMIPONT® 3 | 1400V | 80A | ||
| SKD82/16 | SEMIPONT® 3 | 1600V | 80A | ||
| SKD82/18 | SEMIPONT® 3 | 1800V | 80A | ||
![]() | 西门康 SKD整流桥 | SKD110/08 | SEMIPONT® 4 | 800V | 110A |
| SKD110/12 | SEMIPONT® 4 | 1200V | 110A | ||
| SKD110/14 | SEMIPONT® 4 | 1200V | 110A | ||
| SKD110/16 | SEMIPONT® 4 | 1600V | 110A | ||
| SKD110/18 | SEMIPONT® 4 | 1800V | 110A | ||
| SKD160/08 | SEMIPONT® 4 | 800V | 160A | ||
| SKD160/12 | SEMIPONT® 4 | 1200V | 160A | ||
| SKD160/14 | SEMIPONT® 4 | 1600V | 160A | ||
| SKD160/16 | SEMIPONT® 4 | 1600V | 160A | ||
| SKD160/18 | SEMIPONT® 4 | 1800V | 160A | ||
| SKD210/08 | SEMIPONT® 4 | 800V | 210A | ||
| SKD210/12 | SEMIPONT® 4 | 1200V | 210A | ||
| SKD210/16 | SEMIPONT® 4 | 1600V | 210A | ||
![]() | 西门康 SKD整流桥 | SKD51/12 | Power Bridge Rectifiers | 1200V | 50A |
| SKD51/16 | Power Bridge Rectifiers | 1600V | 50A | ||
![]() | 西门康 SKD整流桥 | SKD53/12 | Power Bridge Rectifiers | 1200V | 53A |
| SKD53/16 | Power Bridge Rectifiers | 1600V | 53A | ||
| SKD83/08 | Power Bridge Rectifiers | 800V | 83A | ||
| SKD83/12 | Power Bridge Rectifiers | 1200V | 83A |








