TZ425N14KOF
50 mm PowerBLOCK 相位控制单晶闸管模块使用绝缘铜基板,采用高可靠性压接技术设计和组装。
特征描述
优势
潜在应用


指标参数
| Parametrics | TZ425N14KOF |
| (diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6) | 120.0 |
| Configuration | Single SCR Phase Control |
| Housing | Power Block 50 mm |
| IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin) | 425/85 |
| IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max) | 12500.0 |
| RthJC [K/W] (@180° el sin) | 0.078 |
| Tvj [°C] max | 125.0 |
| VDRM / VRRM [V] | 1400.0 |
| VDRM/ VRRM (V) | 1400.0 V |
| VT0 [V] (@Tvj max) max | 0.9 |
| rT [mΩ] (@Tvj max) | 0.3 |
| ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max) | 781.0 |
