TZ310N22KOF
50 mm PowerBLOCK 相位控制单晶闸管模块使用绝缘铜基板,采用高可靠性压接技术设计和组装。
特征描述
优势
潜在应用


指标参数
| Parametrics | TZ310N22KOF |
| (diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6) | 120.0 |
| Configuration | Single SCR Phase Control |
| Housing | Power Block 50 mm |
| IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin) | 310/85 |
| IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max) | 8000.0 |
| RthJC [K/W] (@180° el sin) | 0.078 |
| Tvj [°C] max | 125.0 |
| VDRM / VRRM [V] | 2200.0 |
| VDRM/ VRRM (V) | 2200.0 V |
| VT0 [V] (@Tvj max) max | 1.0 |
| rT [mΩ] (@Tvj max) | 0.86 |
| ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max) | 320.0 |
