TT380N14KOF
50 mm PowerBLOCK 相位控制晶闸管模块使用绝缘铜基板,采用高可靠性的压接技术设计和组装。
特征描述
优势
潜在应用
指标参数
| Parametrics | TT330N16KOF |
| (diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6) | 250.0 |
| Configuration | SCR / SCR Phase Control |
| Housing | Power Block 50 mm |
| IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin) | 330/85 |
| IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max) | 10000.0 |
| RthJC [K/W] (@180° el sin) | 0.112 |
| Tvj [°C] max | 130.0 |
| VDRM / VRRM [V] | 1600.0 |
| VDRM/ VRRM (V) | 1600.0 V |
| VT0 [V] (@Tvj max) max | 0.8 |
| rT [mΩ] (@Tvj max) | 0.5 |
| ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max) | 500.0 |


