TT122N18KOF
34 mm PowerBLOCK 相位控制晶闸管模块使用绝缘铜基板,采用高可靠性压接技术设计和组装。
特征描述
优势


指标参数
| Parametrics | TT122N22KOF |
| (diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6) | 100.0 |
| Configuration | SCR / SCR Phase Control |
| Housing | Power Block 34 mm |
| IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin) | 122/85 |
| IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max) | 2950.0 |
| RthJC [K/W] (@180° el sin) | 0.2 |
| Tvj [°C] max | 125.0 |
| VDRM / VRRM [V] | 2200.0 |
| VDRM/ VRRM (V) | 2200.0 V |
| VT0 [V] (@Tvj max) max | 1.0 |
| rT [mΩ] (@Tvj max) | 2.15 |
| ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max) | 43.5 |
