TD500N18KOF
60 mm PowerBLOCK 相位控制晶闸管/二极管模块使用绝缘铜基板,采用高可靠性的压接技术设计和组装。
特征描述
优势
潜在应用


指标参数
| Parametrics | TD500N18KOF |
| (diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6) | 200.0 |
| Configuration | SCR / Diode Phase Control |
| Housing | Power Block 60 mm |
| IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin) | 500/85 |
| IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max) | 14500.0 |
| RthJC [K/W] (@180° el sin) | 0.058 |
| Tvj [°C] max | 125.0 |
| VDRM / VRRM [V] | 1800.0 |
| VDRM/ VRRM (V) | 1800.0 V |
| VT0 [V] (@Tvj max) max | 0.85 |
| rT [mΩ] (@Tvj max) | 0.35 |
| ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max) | 1051.0 |
