FS150R12KT4
1200 V、150 A sixpack IGBT 模块
EconoPACK™3 1200 V、150 A sixpack IGBT 模块,使用快速 TRENCHSTOP™ IGBT4、第四代发射极控制二极管和 NTC温度传感器。还可提供采用 PressFIT 安装技术的型号:FS150R12KT4_B11 和用于有源前端应用的双安装第四代发射极控制二极管型号::FS150R12KT4_B9。
特征描述
优势
潜在应用
指标参数
Parametrics | FS150R12KT4 |
Configuration | Sixpack |
Dimensions (length) | 122.0 mm |
Dimensions (width) | 62.0 mm |
Housing | EconoPACK™ 3 |
IC(nom) / IF(nom) | 150.0 A |
IC max | 150.0 A |
Qualification | Industrial |
Technology | IGBT4 - T4 |
VCE(sat) (Tvj=25°C typ) | 1.75 V |
VF (Tvj=25°C typ) | 1.7 V |
Voltage Class | 1200.0 V |
| 图片 | 型号 | 电压 | 技术 | 电流 | VCE(sat) Tvj=25°C typ | VF Tvj=25°C typ | 封装结构 | 长宽 | 宽度 |
| FD600R06ME3_S2 | 600 V | IGBT3 - E3 | 600 A | 1.3 V | 1.15 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | |
| FF450R06ME3 | 600 V | 400 A | 1.45 V | 1.55 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R06ME3 | 600 V | 600 A | 1.45 V | 1.55 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF300R12ME3 | 1200 V | 300 A | 1.7 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF150R12ME3G | 1200 V | 150 A | 1.7 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF225R17ME3 | 1700 V | 225 A | 2 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF450R17ME3 | 1700 V | 450 A | 2 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF150R17ME3G | 1700 V | 150 A | 2 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF300R17ME3 | 1700 V | 300 A | 2 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| F3L400R07ME4_B23 | 650 V | IGBT4 - E4 | 400 A | 1.55 V | 1.55 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | |
| F3L400R07ME4_B22 | 650 V | 400 A | 1.55 V | 1.55 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF300R07ME4_B11 | 650 V | 300 A | 1.55 V | 1.55 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF300R07ME4 | 650 V | 300 A | 1.55 V | 1.55 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R07ME4_B11 | 650 V | 600 A | 1.55 V | 1.55 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R07ME4 | 650 V | 600 A | 1.55 V | 1.55 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF450R07ME4_B11 | 650 V | 450 A | 1.55 V | 1.55 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF450R07ME4 | 650 V | 450 A | 1.55 V | 1.55 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| F3L300R12ME4_B22 | 1200 V | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| F3L300R12ME4_B23 | 1200 V | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF450R12ME4E_B11 | 1200 V | 450 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R12ME4E_B11 | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| IFF300B12ME4P_B11 | 1200 V | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF300R12ME4_B11 | 1200 V | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF225R12ME4P_B11 | 1200 V | 225 A | 1.85 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| IFF600B12ME4_B11 | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R12ME4P_B72 | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R12ME4A_B11 | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.9 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| IFF600B12ME4P_B11 | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| IFF600B12ME4S8P_B11 | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.9 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF225R12ME4_B11 | 1200 V | 225 A | 1.85 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF300R12ME4P_B11 | 1200 V | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R12ME4_B73 | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF450R12ME4_B11 | 1200 V | 450 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R12ME4_B72 | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF450R12ME4P_B11 | 1200 V | 450 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| IFF450B12ME4P_B11 | 1200 V | 450 A | 1.75 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF225R12ME4P | 1200 V | 225 A | 1.85 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| IFF450B12ME4S8P_B11 | 1200 V | 450 A | 1.75 V | 1.95 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF300R17ME4P | 1700 V | 300 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R17ME4_B11 | 1700 V | 600 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF300R17ME4P_B11 | 1700 V | 300 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF225R17ME4P | 1700 V | 225 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R17ME4P_B11 | 1700 V | 600 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF300R17ME4_B11 | 1700 V | 300 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF225R17ME4_B11 | 1700 V | 225 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF450R17ME4_B11 | 1700 V | 450 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF225R17ME4P_B11 | 1700 V | 225 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF450R17ME4P_B11 | 1700 V | 450 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| F4-150R17ME4_B11 | 1700 V | 150 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| F4-100R17ME4_B11 | 1700 V | 100 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF450R12ME4 | 1200 V | 450 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF300R12ME4 | 1200 V | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF225R12ME4 | 1200 V | 225 A | 1.85 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF450R12ME4P | 1200 V | 450 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R17ME4 | 1700 V | 600 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF225R17ME4 | 1700 V | 225 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF450R17ME4 | 1700 V | 450 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R17ME4P | 1700 V | 600 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF300R17ME4 | 1700 V | 300 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF450R17ME4P | 1700 V | 450 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R12ME4C | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.9 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R12ME4_B11 | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R12ME4 | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R12ME4P | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R12ME4P_B11 | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| FF600R12ME4C_B11 | 1200 V | 600 A | 1.75 V | 1.9 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| F3L300R12MT4P_B22 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | |
| F3L300R12MT4P_B23 | 1200 V | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| F3L300R12MT4_B22 | 1200 V | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| F3L300R12MT4_B23 | 1200 V | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | ||
| F4-250R17MP4_B11 | 1700 V | IGBT4 - P4 | 250 A | 1.8 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm | |
| FF900R12ME7_B11 | 1200 V | IGBT7 - E7 | 900 A | 1.5 V | 1.8 V | EconoDUAL™ 3 | 152 mm | 62 mm |

