FP50R12KT4
1200 V, 50 A三相PIM IGBT模块
EconoPIM™ 2 1200 V、50 A 三相 PIM IGBT 模块,采用快速 TRENCHSTOP™ IGBT4、第四代发射极控制二极管和NTC温度传感器。也提供预涂热界面材料的版本。集成了整流器和制动斩波器的 PIM(功率集成模块)可节省系统成本。PIM模块拥有 Econo 2 和 Econo 3 封装,同时具有可焊接引脚。
特征描述
优势
潜在应用
指标参数
| Parametrics | FP50R12KT4 |
|---|---|
| Configuration | PIM Three Phase Input Rectifier |
| Dimensions (length) | 107.0 mm |
| Dimensions (width) | 45.0 mm |
| Housing | EconoPIM™ 2 |
| IC(nom) / IF(nom) | 50.0 A |
| IC max | 50.0 A |
| Qualification | Industrial |
| Technology | IGBT4 - T4 |
| VCE(sat) (Tvj=25°C typ) | 1.85 V |
| VF (Tvj=25°C typ) | 1.7 V |
| Voltage Class | 1200.0 V |
| 图片 | 型号 | 电压 | 技术 | 电流 | VCE(sat) Tvj=25°C typ | VF Tvj=25°C typ | 封装结构 | 长宽 | 宽度 |
![]() | FS75R12KT3 | 1200 V | IGBT3 - T3 | 75 A | 1.7 V | 1.65 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm |
| FS50R12KT3 | 1200 V | IGBT3 - T3 | 50 A | 1.7 V | 1.65 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS35R12KT3 | 1200 V | IGBT3 - T3 | 35 A | 1.7 V | 1.65 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS25R12KT3 | 1200 V | IGBT3 - T3 | 25 A | 1.7 V | 1.65 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
![]() | FS75R12KT4_B11 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 75 A | 1.85 V | 1.7 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm |
| FS50R12KT4_B15 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 50 A | 1.85 V | 1.7 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS100R12N2T4 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 100 A | 1.75 V | 1.7 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS75R12KT4 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 75 A | 1.85 V | 1.7 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS100R12N2T4P | 1200 V | IGBT4 - T4 | 100 A | 1.75 V | 1.7 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS50R12KT4P_B11 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 50 A | 1.85 V | 1.7 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS50R12KT4_B11 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 50 A | 1.85 V | 1.7 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS75R12KT4_B15 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 75 A | 1.85 V | 1.7 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
![]() | FS75R06KE3 | 600 V | IGBT3 - E3 | 75 A | 1.45 V | 1.55 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm |
| FS50R06KE3 | 600 V | IGBT3 - E3 | 50 A | 1.45 V | 1.55 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS75R12KE3_B9 | 1200 V | IGBT3 - E3 | 75 A | 1.7 V | 1.65 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS35R12KE3G | 1200 V | IGBT3 - E3 | 35 A | 1.7 V | 1.65 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS25R12KE3G | 1200 V | IGBT3 - E3 | 25 A | 1.7 V | 1.65 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS75R12KE3 | 1200 V | IGBT3 - E3 | 75 A | 1.7 V | 1.65 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS50R12KE3 | 1200 V | IGBT3 - E3 | 50 A | 1.7 V | 1.65 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS50R17KE3_B17 | 1700 V | IGBT3 - E3 | 50 A | 2 V | 1.8 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
![]() | FS100R07N2E4 | 650 V | IGBT4 - E4 | 100 A | 1.55 V | 1.55 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm |
| FS100R07N2E4_B11 | 650 V | IGBT4 - E4 | 100 A | 1.55 V | 1.55 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS75R07N2E4_B11 | 650 V | IGBT4 - E4 | 75 A | 1.55 V | 1.55 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| FS75R07N2E4 | 650 V | IGBT4 - E4 | 75 A | 1.55 V | 1.55 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 mm | |
| IFF300B12N2E4P_B11 | 1200 V | IGBT4 - E4 | 300 A | 1.75 V | 1.7 V | EconoPACK™ 2 | 122 mm | 62 mm | |
| IFF300B17N2E4P_B11 | 1700 V | IGBT4 - E4 | 300 A | 1.95 V | 1.8 V | EconoPACK™ 2 | 107.5 mm | 45 m |



